Olidata® serie UI
|
|
|
|
Características Técnicas
| Pantalla | 14.0" WXGA 1280 x 800 píxeles |
| Procesador | Intel® T1600 o superior |
| Chipset | GM45 +ICH9M |
| RAM | 2GB DDR-2 |
| Disco Duro | 2.5”SATA 160GB o superior |
| Unidad Óptica | DVD-RW |
| Lector de Memorias | 4-in-1 Soporta SD, MMC, MS, MSPro |
| Tarjeta de Video | Integrada dinámica hasta 256MB |
| Tarjeta de Red | LAN 10/100
Intel WLAN LAN IEEE 802.11 B/G |
| Puertos USB | 3 conectores |
| Audio | Audio High Definition (Azalia) |
| Micrófono | Integrado |
| Cámara Web | Integrada |
| Conexiones E/S | 1 conector para micrófono, 1 conector para parlante/headphone,
1 VGA - Out (PARA CRT/TFT) 1 X HDMI 1 X ESATA Port |
| Sistema Operativo |
Windows Vista® Starter Original
Original Windows Vista® Home Basic Original Original Windows Vista® Business Original Original |
| Certificación | CE/FCC, R&TTE, CB/CCC/ETL, WEEE, RoHS |
| Bateria | Desde 2200 mha 2.0 horas aprox. |
| Alimentación | 100-240VAC 65W |
| Peso | 2.3 Kg aprox. |
| Dimensiones | 342.7x245x33.95 mm |
| Otros |