TEHOM 3700
|
|
|
|
Características Técnicas
| Pantalla | 14.0" WXGA 1366 x 768 píxeles |
| Procesador | Intel® Core ™ 2 Duo Mobile procesador T6500 o superior |
| Chipset | SIS |
| RAM | DDR-2 2GB |
| Disco Duro | 2.5" SATA II 250 GB m |
| Unidad Óptica | DVD-RW Dual Layer |
| Lector de Memorias | 4-in-1 Soporta SD, MMC, MS, MSPro |
| Tarjeta de Video | Integrada dinámica hasta 256MB |
| Tarjeta de Red | Wireless LAN 802.11(b/g) |
| Puertos USB | 3 conectores 2.0 |
| Audio | Audio High Definition |
| Micrófono | Integrado |
| Cámara Web | Integrada |
| Conexiones E/S | 2 Phone jacks for microphone y headphone, 1 DC-in jack, 1 VGA por, RJ-11 opcional
|
| Sistema Operativo |
Windows Vista® Home Basic Original
Original Windows Vista® Business Original Original Windows XP® Home Original Original Windows XP® Professional Original Original |
| Certificación | CE/FCC, R&TTE, CB/CCC/ETL, WEEE, RoHS |
| Bateria | 6 Celdas |
| Alimentación | 20V DC, 3.25A, 65W |
| Peso | 2.8 kg |
| Dimensiones | 34.2 x 22.9 x 33.5 cm |
| Otros |