Jump PC
|
|
|
|
Características Técnicas
Ergonomía y diseño especial. Teclado resistente a derrame de líquidos y equipo resistente a golpes.
| Pantalla | Color 7“ 800 x 400, Color Integrado 8.9” 1024 x 600 |
| Procesador | Intel® Mobile ULV 900MHz, 400MHz FSB |
| Chipset | Intel® 915GSM |
| RAM | ProximamenteDesde 512 MB hasta 2 GB |
| Disco Duro | 2-4-16GB NAND FLASH (GB), Disco desde 30 GB |
| Unidad Óptica | No incluido |
| Lector de Memorias | ranura de memoria SanDisk(SD) |
| Tarjeta de Video | Integrada |
| Tarjeta de Red | 10/100 M Ethernet
Wlan 802.11 b/g |
| Puertos USB | 2 Puertos |
| Audio | Stereo 2 Canales |
| Micrófono | Incorporado opción Externo |
| Cámara Web | Integrada |
| Conexiones E/S | 2 Puertos USB y ranura de memoria SanDisk(SD) |
| Sistema Operativo |
Windows XP® Home
Original Windows XP® Professional Original |
| Certificación | |
| Bateria | LI- On 6 Celdas con Duración entre 3 y 4 Horas |
| Alimentación | - |
| Peso | 1,3 Kg. Apróx. |
| Dimensiones | 23,8 x 19,5 x 4,2 cm. |
| Otros |